Comando universal IR inteligente com Sensor de Temperatura e Humidade - Tuya / Smart Life
Comando universal IR inteligente com Sensor de Temperatura e Humidade - Tuya / Smart Life
- Dispositivo baseado em Wi-Fi fácil de utilizar
- Compatível com Amazon Alexa e o Google Home
- Alimentado pela maior base de dados de IR do mundo: Remotec
- Dispositivo multifuncional 3 em 1 para um ambiente mais inteligente e saudável
O R7246 é um controlo remoto por infravermelhos inteligente e compacto com sensor de temperatura e humidade integrado, o seu companheiro ideal para uma casa confortável e saudável. A função de controlo remoto por infravermelhos combina vários controlos remotos por infravermelhos num único dispositivo inteligente. Os sensores de temperatura e humidade integrados detectam os dados de temperatura e humidade a cada 5 segundos e carregam-nos para a aplicação WOOX Home. Garante que a humidade e a temperatura no interior da sua casa ou escritório se mantêm sem níveis saudáveis para garantir um ambiente inteligente e saudável.
O R7246 é fornecido com uma base estável e fácil de instalar, para que possa colocá-lo onde quiser numa superfície plana. Dentro da embalagem também se encontra uma placa de metal com fita adesiva 3M para que, sempre que quiser colar o R7246 numa parede, dispositivo ou outra área, o possa fazer sem utilizar o suporte de fixação.
O R7246 é alimentado pelo cabo USB-C (150 cm) incluído, que pode ser inserido no adaptador de alimentação USB-C para CA, que é ligado a qualquer tomada de alimentação CA.
Sem subscrições, sem hub separado
Utilize o comando IR inteligente WOOX com sensor de temperatura e humidade integrado através da sua rede Wi-Fi existente, sem necessidade de um hub separado ou de um serviço de subscrição pago. A configuração é tão fácil como 1,2,3.
O pacote inclui:
- R7246
- Cabo USB tipo C de 150 cm
- Pino de reinicialização x 1
- Suporte de ferro com fita adesiva 3M
- Adaptador de alimentação USB tipo C
- Manual de Instruções Multilingue
Especificações técnicas:
Dimensão do Produto | 70*70*18,5mm | |
Peso líquido | 220 gramas | |
Comprimento do cabo de alimentação | USB-C 1,5m | |
Material da Caixa | Caixa em Papel Cartão + Suporte de base em ABS | |
Cor da caixa | Branco | |
Mangueiras Retardância à chama | UL94 V-2 | |
Proteção de entrada (IP) | IP20 | |
Número de contas de lâmpada infravermelha | 6 peças | |
Chipset de controle principal | GD32E230F8V6 | |
Módulo Wi-Fi | CBU (2.4G Wi-Fi + Bluetooth) | |
Frequência sem fio WiFi | 2.412 MHz ~ 2.472 MHz | |
Padrão sem fio | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | |
Frequência sem fio BT | 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz | |
Versão BT | 5,2 | |
Ganho da Antena (dBi) | 2,21dBi | |
Fonte de energia | CC 5V/1A | |
Consumo de energia de trabalho | 0,2W | |
Consumo de energia em espera | 0,1 W (tela desligada) | |
Precisão de temperatura do APP | ±0,3°C | |
Precisão da temperatura da tela de exibição | 0,5°C é a unidade mínima de exibição | |
Precisão de umidade do APP | ±3% UR | |
Precisão de umidade da tela de exibição | 0,5% é a unidade mínima de exibição | |
Detectando o tempo | Detectar a cada 5 segundos | |
Frequência infravermelha | 0-455 KHz | |
Distância de controle IR | Direção horizontal≤8m, a direção contra o dispositivo≤10m (afetada pelo ambiente) | |
Distância de aprendizagem IR | A direção contra o dispositivo≤30mm, ângulo ±45° (afetado pelo ambiente) | |
Banco de dados de RI | Controle remoto | |
Temperatura de trabalho | 0°C ~ 40°C | |
Umidade de trabalho | 0 ~ 99% UR (sem condensação) | |
Controle de brilho da tela | Interruptor liga/desliga | |
Unidade de temperatura | °C / °F | |
Alarme de temperatura | Suporta | |
Alarme de umidade | Suporta | |
Modo faça você mesmo | Suporta | |
Conexão do dispositivo | Ligar pela primeira vez: Luz 'WiFi' apagada | |
A aguardar ligação: Luz 'WiFi' intermitente | ||
Rede WiFi má: Luz vermelha 'WiFi' intermitente | ||
Dispositivo online: Luz 'WiFi' sempre acesa | ||
Dispositivo offline: Luz 'WiFi' apagada | ||
Controlo por infravermelhos | Emissão de sinal de infravermelhos: A luz branca pisca 1 vez | |
Aprendizagem por infravermelhos: Luz branca acesa | ||
Aprendizagem por infravermelhos bem sucedida: A luz branca pisca 2 vezes | ||
Aprendizagem por infravermelhos falhou: A luz branca pisca |