Woox
Control remoto universal inteligente por infrarrojos con sensor de temperatura y humedad - Tuya / Smart Life
Control remoto universal inteligente por infrarrojos con sensor de temperatura y humedad - Tuya / Smart Life
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Dispositivo basado en Wi-Fi fácil de usar
- Compatible con Amazon Alexa y Google Home
- Desarrollado con la base de datos IR más grande del mundo: Remotec
- Dispositivo multifuncional 3 en 1 para un entorno más inteligente y saludable
El R7246 es un control remoto infrarrojo inteligente y compacto con sensor de temperatura y humedad integrado, su compañero ideal para un hogar cómodo y saludable. La función de control remoto por infrarrojos combina múltiples controles remotos por infrarrojos en un dispositivo inteligente. Los sensores de temperatura y humedad incorporados detectan datos de temperatura y humedad cada 5 segundos y los cargan en la aplicación WOOX Home. Asegura que la humedad y la temperatura dentro de su hogar u oficina se mantengan en niveles saludables para garantizar un ambiente inteligente y saludable.
El R7246 viene con una base estable y fácil de instalar, por lo que puedes colocarlo donde quieras sobre una superficie plana. Dentro del embalaje también encontrarás una placa metálica con cinta adhesiva 3M para que siempre que quieras pegar el R7246 a una pared, dispositivo u otra zona, puedas hacerlo sin necesidad de utilizar el soporte de fijación.
El R7246 se alimenta mediante el cable USB-C incluido (150 cm), que se puede insertar en el adaptador de corriente USB-C a CA, que se enchufa a cualquier toma de corriente CA.
Sin suscripciones, sin centro independiente
Utilice el control remoto IR inteligente WOOX con sensor de temperatura y humedad incorporado a través de su red Wi-Fi existente, sin la necesidad de un concentrador separado o un servicio de suscripción pago. La configuración es tan fácil como 1, 2, 3.
El paquete incluye:
- R7246
- Cable USB tipo C de 150 cm
- Pin de reinicio x 1
- Soporte de hierro con cinta adhesiva 3M
- Adaptador de corriente USB tipo C
- Manual de instrucciones multilingüe
Especificaciones técnicas:
Dimensiones del producto | 70*70*18,5 mm | |
Peso neto | 220 gramos | |
Longitud del cable de alimentación | USB-C de 1,5 m | |
Material de la caja | Caja de cartón + soporte base ABS | |
Color de la caja | Blanco | |
Mangueras retardantes de llama | UL94 V-2 | |
Protección de entrada (IP) | IP20 | |
Número de perlas de lámpara infrarrojas | 6 piezas | |
Chipset de control principal | GD32E230F8V6 | |
Módulo Wi-Fi | CBU (Wi-Fi 2.4G + Bluetooth) | |
Frecuencia inalámbrica WiFi | 2.412 MHz ~ 2.472 MHz | |
Estándar inalámbrico | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | |
Frecuencia inalámbrica BT | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz | |
Versión BT | 5.2 | |
Ganancia de antena (dBi) | 2,21 dBi | |
Fuente de energía | CC 5 V/1 A | |
Consumo de energía en funcionamiento | 0,2 W | |
Consumo de energía en modo de espera | 0,1 W (pantalla apagada) | |
Precisión de temperatura de la aplicación | ±0,3 °C | |
Precisión de la temperatura de la pantalla | 0,5 °C es la unidad mínima de visualización | |
Precisión de humedad de la aplicación | ±3% HR | |
Precisión de la humedad en la pantalla | 0,5% es la unidad mínima de visualización | |
Detectando el tiempo | Detectar cada 5 segundos | |
Frecuencia infrarroja | 0-455 kHz | |
Distancia de control IR | Dirección horizontal ≤ 8 m, dirección contraria al dispositivo ≤ 10 m (afectada por el entorno) | |
Aprendizaje a distancia IR | La dirección contra el dispositivo ≤ 30 mm, ángulo ± 45° (afectado por el entorno) | |
Base de datos de IR | Mando a distancia | |
Temperatura de trabajo | 0°C ~ 40°C | |
Humedad de trabajo | 0~99 % HR (sin condensación) | |
Control del brillo de la pantalla | Interruptor de encendido/apagado | |
Unidad de temperatura | °C / °F | |
Alarma de temperatura | Soportes | |
Alarma de humedad | Soportes | |
Modo hazlo tú mismo | Soportes | |
Conexión del dispositivo | Primer encendido: luz 'WiFi' apagada | |
Esperando conexión: luz 'WiFi' parpadeando | ||
Mala red WiFi: luz roja intermitente de "WiFi" | ||
Dispositivo en línea: luz 'WiFi' siempre encendida | ||
Dispositivo sin conexión: luz 'WiFi' apagada | ||
Control por infrarrojos | Emisión de señal infrarroja: La luz blanca parpadea 1 vez | |
Aprendizaje por infrarrojos: luz blanca encendida | ||
Aprendizaje infrarrojo exitoso: la luz blanca parpadea 2 veces | ||
Error en el aprendizaje infrarrojo: la luz blanca parpadea |






